1 / 5



| Conventional Softener Tank Selection Table | |||||
| SN | Tank Model (mm) | Treated Water (m³) | Salt Tank (L) | Resin (L) | Pipe Dia. |
| 1 | Φ300×1650 | 1.5—2.0 | 100 | 85 | DN20 |
| 2 | Φ350×1650 | 2.0—3.0 | 100 | 115 | DN25 |
| 3 | Φ400×1650 | 2.5—3.5 | 200 | 150 | DN25 |
| 4 | Φ500×1750 | 4.0—5.5 | 200 | 235 | DN32 |
| 5 | Φ600×1850 | 5.5—8.5 | 500 | 340 | DN32 |
| 6 | Φ750×1850 | 8.5—13.0 | 500 | 530 | DN40 |
| 7 | Φ900×2200 | 12.5—19.0 | 1000 | 760 | DN40 |
| 8 | Φ1000×2400 | 15.0—22.0 | 1000 | 940 | DN50 |
| 9 | Φ1200×2400 | 22.0—34.0 | 1500 | 1350 | DN65 |
| 10 | Φ1500×2400 | 35.0—50.0 | 2000 | 2120 | DN80 |








