1 / 5
| Model | Processing capacity | Tank specifications | Brine tank capacity | Automatic control | Manual control | Pipeline | Resin volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFRH-0.5 | 0.5t/h | ф200*1100 | 60L | F65P3 | F64B | DN20 | 25L |
| LFRH-1 | 1t/h | ф250*1400 | 60L | F65P3 | F64B | DN20 | 50L |
| LFRH-2 | 2t/h | ф300*1650 | 100L | F65P3 | F64B | DN20 | 75L |
| LFRH-3 | 3t/h | ф350*1650 | 200L | F63P | F64A | DN25 | 100L |
| LFRH-4 | 4t/h | ф400*1650 | 200L | F63P | F64A | DN25 | 150L |
| LFRH-5 | 5t/h | ф500*1750 | 200L | F92A3 | F64D | DN25 | 200L |
| LFRH-8 | 8t/h | ф600*1900 | 300L | F74A3 | F64D | DN40 | 300L |
| LFRH-10 | 10t/h | ф750*1900 | 500L | F74A3 | F64D | DN50 | 500L |
| LFRH-15 | 15t/h | ф900*1900 | 1000L | F111A3 | F77AS | DN50 | 650L |
| LFRH-20 | 20t/h | ф1000*2200 | 1000L | F95A3 | Five valves + salt pump | DN50 | 800L |
| LFRH-30 | 30t/h | ф1200*2400 | 1500L | F112A3 | Five valves + salt pump | DN65 | 1250L |
| LFRH-40 | 40t/h | ф1500*2400 | 2000L | F112A3 | Five valves + salt pump | DN80 | 2125L |
| LFRH-50 | 50t/h | ф1500*2400 | 2000L | F96A3 | Five valves + salt pump | DN80 | 2650L |








