1 / 5
| Equipment Model | FH-2 |
| Inlet Pressure | ≤0.06-0.15 MPa |
| Operating Temperature | Room Temperature (°C) |
| Retention Time | 70 min |
| Raw Water Turbidity | ≤3000 NTU (Inlet) / ≤3 NTU (Purified) |
| Flushing Time | 4-5 min |
| Design Filtration Rate | 9 m/h |
| Flushing Intensity | Water Flushing 18 L/m²/s |
| Equipment Material | Q235 with non-toxic coating/epoxy, SS304, SS316 |
| Hygienic Standards | GB5749-2006 / JB/T2932-1999 |
| Filter Media | Anthracite (CJ24.2) / Quartz Sand (CJ24.1) |
| Piping Standards | PVC (GB10002.1 / GB10002.2) |






