1 / 5
| Parameter Item | Details / Specifications | |
|---|---|---|
| Dimensions | Overall Dimension | 1935*3620*3100(mm) / Rail length 9000mm |
| Installation Scope | 11000*4600*3600(mm) | |
| Equipment Room | 2500*1600*2000(mm) | |
| Max Wash Size | 5300*2050*2050(mm) | |
| Power & Water | Voltage | 3 phase 380V 50HZ |
| Total Power | 33kw | |
| Water Pressure | 8MPA | |
| Performance | Wash Speed | Fine wash: approx 6min/set |
| System Components | Air Drying | 4 groups, shape-following |
| Self-diagnosis | Available | |
| Shampoo/Wax | Automatic dosing system | |


