1 / 5
| Model | CCWHDC-1511 | CWHDC-1815 | CWHDC-2012 | CWHDC-2515 | CWHDC-2815 |
|---|---|---|---|---|---|
| External Power | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Pump Power | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 9KW |
| Rated Pressure | 150BAR | 180BAR | 200BAR | 250BAR | 280BAR |
| Rated Flow | 11L/min | 15L/min | 12L/min | 15L/min | 15L/min |
| Heating Fuel | Diesel Oil | Diesel Oil | Diesel Oil | Diesel Oil | Diesel Oil |
| Heat Power | 58000KCAL/H | 58000KCAL/H | 58000KCAL/H | 58000KCAL/H | 58000KCAL/H |
| Output Temp. | 25-100℃ | 25-100℃ | 25-100℃ | 25-100℃ | 25-100℃ |
| Net Weight | 180kg | 185kg | 195kg | 210kg | 220kg |
| Dimensions | 102*60*101cm | 102*60*101cm | 102*60*101cm | 102*60*101cm | 102*60*101cm |




